
Price Information


当事務所がご提供する各プランの料金を一覧にしました。各料金につきましては、主に売上高を基準に区分されていますが、あくまでも目安であり、お客様の経営状況・ご依頼されるサービス内容等に応じて個別にお見積りをさせていただきます。

◆個人のお客様
年間売上高 | 月額料金(税抜) | 決算料金(税抜) | 年間合計(税抜) |
---|---|---|---|
1,000万円未満 | 8,000円 | 50,000円 | 146,000円 |
1,000万〜3,000万円未満 | 80,000円 | 176,000円 | |
3,000万〜5,000万円未満 | 100,000円 | 196,000円 | |
5,000万〜1億円未満 | 120,000円 | 216,000円 | |
1億円以上 | 別途お見積もり | 別途お見積もり | 別途お見積もり |
(注)別途消費税がかかります。
◆法人のお客様
年間売上高 | 月額料金(税抜) | 決算料金(税抜) | 年間合計(税抜) |
---|---|---|---|
1,000万円未満 | 8,000円 | 80,000円 | 176,000円 |
1,000万〜3,000万円未満 | 100,000円 | 196,000円 | |
3,000万〜5,000万円未満 | 120,000円 | 216,000円 | |
5,000万〜1億円未満 | 150,000円 | 246,000円 | |
1億円以上 | 別途お見積もり | 別途お見積もり | 別途お見積もり |
(注)別途消費税がかかります。

◆個人のお客様
年間売上高 | 月額料金(税抜) | 決算料金(税抜) | 年間合計(税抜) |
---|---|---|---|
1,000万円未満 | 11,000円 | 50,000円 | 182,000円 |
1,000万〜3,000万円未満 | 14,000円 | 80,000円 | 248,000円 |
3,000万〜5,000万円未満 | 17,000円 | 100,000円 | 304,000円 |
5,000万〜1億円未満 | 20,000円 | 120,000円 | 360,000円 |
1億円以上 | 別途お見積もり | 別途お見積もり | 別途お見積もり |
(注)別途消費税がかかります。
◆法人のお客様
年間売上高 | 月額料金(税抜) | 決算料金(税抜) | 年間合計(税抜) |
---|---|---|---|
1,000万円未満 | 11,000円 | 80,000円 | 212,000円 |
1,000万〜3,000万円未満 | 14,000円 | 100,000円 | 268,000円 |
3,000万〜5,000万円未満 | 17,000円 | 120,000円 | 324,000円 |
5,000万〜1億円未満 | 20,000円 | 150,000円 | 390,000円 |
1億円以上 | 別途お見積もり | 別途お見積もり | 別途お見積もり |
(注)別途消費税がかかります。

◆個人のお客様
年間売上高 | 料金(税抜) |
---|---|
1,000万円未満 | 50,000円 |
1,000万〜3,000万円未満 | 80,000円 |
3,000万〜5,000万円未満 | 110,000円 |
5,000万〜1億円未満 | 140,000円 |
1億円以上 | 別途お見積もり |
(注)別途消費税がかかります。
◆法人のお客様
年間売上高 | 料金(税抜) |
---|---|
1,000万円未満 | 80,000円 |
1,000万〜3,000万円未満 | 110,000円 |
3,000万〜5,000万円未満 | 140,000円 |
5,000万〜1億円未満 | 170,000円 |
1億円以上 | 別途お見積もり |
(注)別途消費税がかかります。

プラン | 料金(税抜) | 備考 |
---|---|---|
年末調整 | 20,000円/年 | 従業員数10名までの価格で法定調書作成を含みます。 なお、10名を超える場合には別途お見積りになります。 |
財務顧問サービス | 20,000円~/月 | 財務分析・資金繰り等の経営アドバイスや 相談に応じるサービスです。 |
融資サポートサービス |
融資額の3%~4% |
融資に必要な資料の作成等、融資実行をサポートいたします。 |
税務調査立会 | 40,000円~/日 | |
償却資産税申告書作成 | 10,000円~/年 |
(注)別途消費税がかかります。